ギラティナVSTARデッキをPTCGOで揃える場合の英語名&交換レートの情報です。
デッキ構成
交換レート(購入/売却 時の最新パック数):https://www.tcgpark.com/ptcgoprices/
ポケモン | 英語名 | 交換レート | 枚数 |
---|---|---|---|
ギラティナVSTAR | Giratina VSTAR |
18 / 17 | 3 |
ギラティナV | Giratina V |
5 / 5 | 3 |
キュワワー | Comfey |
1 / 1 | 4 |
ヤミラミ | Sableye |
2.5 / 2.75 | 1 |
ウッウ | Cramorant | 0.33 / 0.5 | 2 |
かがやくゲッコウガ | Radiant Greninja |
0.5 / 1 | 1 |
ネオラントV | Lumineon V |
1.5 / 2 | 1 |
ヤレユータン | Oranguru |
1 / 1 | 1 |
小計 | 16 |
交換レート合計 | 81 |
※ - はデフォルトで所持しているカード
グッズ | 英語名 | 交換レート | 枚数 |
---|---|---|---|
クイックボール | Quick Ball |
0.13 / 0.25 | 2 |
ハイパーボール | Ultra Ball |
- | 1 |
バトルVIPパス | Battle VIP Pass |
0.75 / 1 | 4 |
ミラージュゲート | Mirage Gate |
0 / 0.25 | 4 |
回収ネット | Scoop Up Net |
4 / 4 | 4 |
あなぬけのヒモ | Escape Rope |
- | 2 |
ポケモンいれかえ | Switch |
- | 2 |
ロストスイーパー | Lost Vacuum |
0 / 0.25 | 1 |
エネルギーリサイクル | Energy Retrieval |
- | 1 |
ふつうのつりざお | Ordinary Rod |
0.1 / 0.5 | 1 |
ツールジャマー | Tool Scrapper |
- | 1 |
ふうせん | Air Balloon |
0.25 / 0.5 | 1 |
小計 | 24 |
交換レート合計 | 12 |
サポート | 英語名 | 交換レート | 枚数 |
---|---|---|---|
アクロマの実験 | Colress's Experiment |
0 / 0.13 | 4 |
ボスの指令(フラダリ) | Boss's Orders |
0.25 / 0.25 | 2 |
ツツジ | Roxanne |
0 / 0.25 | 1 |
小計 | 7 |
交換レート合計 | 3 |
スタジアム | 英語名 | 交換レート | 枚数 |
---|---|---|---|
小計 | 0 |
交換レート合計 | 0 |
エネルギー | 英語名 | 交換レート | 枚数 |
---|---|---|---|
基本草エネルギー | Grass Energy |
- | 4 |
基本超エネルギー | Psychic Energy |
- | 4 |
基本水エネルギー | Water Energy |
- | 3 |
キャプチャーエネルギー | Capture Energy |
1.5 / 2 | 2 |
小計 | 13 |
交換レート合計 | 3 |
合計 | 60 |
交換レート合計 | 99 |
0 件のコメント:
コメントを投稿